Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZT-TEK
Hubungi Kami
Model | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
Model Baterai | ||
Kapasitas Baterai | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10,24 kWh |
Tegangan Baterai Nominal (d.c.V) | 205 | 409.6 |
Baterai rentang tegangan (d.c.V) | 160Aku tidak tahu.227.2 | 320Aku tidak tahu.454.4 |
Maks. arus muatan/pengeluaran (d.c.A.) | 25/25 | |
Waktu bersepeda | 6500 | |
AC Input/Output | ||
Kekuatan output nominal (W) | 3600/4600 | |
Tegangan nominal (ACV) | 220/230/240 | |
Frekuensi nominal (Hz) | 50/60 | |
Efisiensi | ||
PV Max. Efisiensi (%) | 98 | |
Efisiensi PV Eropa (%) | 97 | |
PV Max. Efisiensi MPPT (%) | 100 | |
Baterai diisi dengan PV Max. Efisiensi (%) | 98 | |
Efisiensi Pelepasan Baterai (%) | 97 | |
Data Umum | ||
Operasi Temp (°C) | -20... +50 | |
Kelembaban relatif (%) | 0Aku tidak tahu.95 | |
Ketinggian (m) | ≤ 3000 | |
Perlindungan Penembusan | IP65 | |
Antarmuka Komunikasi BMS | RS485/CAN | |
Antarmuka Komunikasi Meter | RS485 | |
Emisi kebisingan (dB) | < 25 | |
Konsumsi Daya Standby (W) | < 5 | |
Perlindungan: Perlindungan over/under voltage, perlindungan isolasi DC, pemantauan injeksi DC, | ||
Deteksi arus residu, Perlindungan Anti-pulau, Perlindungan overload, Perlindungan polaritas terbalik input baterai, Perlindungan polaritas terbalik PV, Perlindungan surge, Perlindungan overheat |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami