Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZT-TEK
Sertifikasi:
IEC 62619-2022, UN 38.3
Nomor model:
50160116
Hubungi Kami
Sel baterai lithium-ion 3,2V 100 Ah untuk ESS, laju pelepasan:0.5C
Sel baterai lithium-ion 3.2V 100 Ah untuk ESS
Jenis: Sel LFP prismatik
Umur siklus tinggi
Keamanan tinggi khusus
Penggunaan dalam BESS statis.
Umur Siklus Panjang
Pengisian lithium di elektroda positif
Modifikasi bahan elektroda positif
Teknologi elektroda negatif ekspansi rendah
Elektrolit yang dikembangkan sendiri
Proses injeksi sekunder
Keamanan Tinggi
Stabilitas termal yang tinggi
Tidak ada kebakaran atau ledakan selama tes penetrasi kuku atau menghancurkan
Separator berlapis elektrolit keadaan padat
Muatan suhu rendah
Membangun elektroda negatif komposit
Mengoptimalkan struktur elektroda
Elektroliter suhu rendah
Sertifikasi:
IEC 62619-2022, PBB 38.3
Model | 50160116 | Pengamatan |
Kapasitas Nominal | 100Ah | 25±2°C,0.5P |
Tegangan Nominal | 3.2V | |
Impedansi AC | ≤ 0,3mΩ | 30% SOC |
Standar arus muatan | 50A | 0.5C |
Maks. arus muatan konstan | 100A | 1.0C |
Batas tegangan muatan | 3.65V | |
Maks. Listrik Pelepasan Konstan | 100A | 1.0C |
Max. Ditambah arus pelepasan | 150A | 1.5C-30s |
Tegangan pemotongan | 2.5V | 0°C |
2.0V | -20°C≤T≤0°C | |
Suhu operasi muatan | 0°C≤T<15°C | Tingkat pengisian ≤0,2C |
15°C≤T<23°C | tingkat pengisian ≤0,5C | |
23°C≤T≤55°C | Tingkat pengisian ≤1,0C | |
Suhu Operasi Pengisian | -20~55°C | |
Berat Sel | 20,0 ± 0,1 kg | |
Pengurangan Diri | ≤ 3%/bulan | 25 ± 2°C, 30% ~ 50% SOC |
Waktu siklus | ≥6000 | 80% DOD |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami