Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZT-TEK
Sertifikasi:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
Nomor model:
ZT AIO-372
Hubungi Kami
372KWH ALL-IN-ONE LIQUID COOLING BATTERY SYSTEM penyimpanan energi
105KW/233KWH ALL-IN-ONE LIQUID COOLING BASS untuk C&I
ZT AIO-372adalah sistem penyimpanan terintegrasi All-In-One dengan kapasitas nominal 372kWh, konsep desainnya "menerima dan menggunakan segera", dan mengintegrasikan baterai LFP4, BMS, EMS, HMI,PCS dan sistem pemadam kebakaran.
Fitur Produk
Sisi DC | |
Jenis baterai | LPF |
Konfigurasi Sel | 1P*52S*8S |
Kapasitas Baterai (Ah) | 280 |
Tegangan DC nominal (V) | 1331.2 |
Daya AC nominal (kW) | 186 |
Tarif Nominal/Rata Pelepasan | 0.5C/0.5C |
Mode pendinginan | Pendinginan cair |
cairan pendingin | Ethylene glycol: larutan berair (50%v:50%v) |
Sisi AC | |
Daya AC nominal (KVA) | 186 |
Kapasitas overload AC (KVA) | 205 |
Koneksi AC | 3P4W |
Tegangan nominal jaringan (Vac) | 600V |
Frekuensi nominal grid (Hz) | 50/60 |
Max.THD arus | ≤ 3% |
Max. Efisiensi Konversi | 980,5% |
Parameter sistem | |
Suhu operasi | -18 sampai 50°C |
Tingkat anti korosi | C4 |
Tingkat perlindungan | IP55 |
Sistem pemadam kebakaran | Aerosol, asap, panas, dan pipa air |
Ketinggian standar (m) | ≤ 4000 |
Protokol Komunikasi | Modbus TCP/RTU, MQTT |
Sertifikasi | IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2 |
Aplikasi:
Resor --Lokasi Pembangunan --Kampus Pertambangan --Park Industri
Rumah Sakit --Pembangkit Surya --EV CHARGE --STATION FARMS
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami